Energy Database
Region
System Generation and Demand for 2023
Highest Demand
Recorded
Recorded
19,716
MW
Highest Energy
Recorded
Recorded
416,902
MWh
Installed
Capacity
Capacity
25,859
MW
Reserved
Margin
Margin
31%
For more info, visit: www.gso.org.my
Highest Demand
Recorded
Recorded
1,090.73
MW
Highest Energy
Recorded
Recorded
5,571.38
MWh
Installed
Capacity
Capacity
1,431.749
MW
Reserved
Margin
Margin
31%
For more info, visit: www.sesb.com.my
Highest Demand
Recorded
Recorded
4,567
MW
Highest Energy
Recorded
Recorded
104,144
MWh
Installed
Capacity
Capacity
5,745
MW
Reserved
Margin
Margin
26%
For more info, visit: www.sarawakenergy.com
License Category:
Renewable Energy 2022
No. | Licensee | Installation Address | Plant Type | Energy Source | Licensed Capacity (MW) |
---|---|---|---|---|---|
1. | ACE PIXEL SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT NO. H.S(D) 07435, PT 19, MAS CARGO COMPLEX, ZONE B FREE COMMERCIAL ZONE, SOUTHERN SUPPORT ZONE, KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT, 64000 SEPANG, SELANGOR. |
PV Modul | Solar | 0.4 |
2. | ACE PIXEL SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT NO. H.S(D) 07435, PT 19, MAS CARGO COMPLEX, ZONE B FREE COMMERCIAL ZONE, SOUTHERN SUPPORT ZONE, KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT, 64000 SEPANG, SELANGOR. |
PV Modul | Solar | 0.4 |
3. | ACHI JAYA PLANTATIONS SDN. BHD. | LOT 682 DAN 1066, MUKIM CHAAH, DAERAH SEGAMAT, JOHOR. |
Enjin Gas | Biogas | 1.25 |
4. | ACIDCHEM INTERNATIONAL SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT PT 3176, MUKIM 1, DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH, 13600 PULAU PINANG. |
PV Modul | Solar | 0.5 |
5. | ADVANCE PROJECT MANAGEMENT SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT PT 2310, MUKIM ENDAU, DAERAH ROMPIN, 26800 PAHANG. |
Enjin Gas | Biogas | 2.4 |
6. | ALIRAN TOKOH SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT 2080, MUKIM JIMAH, 71000 PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN. |
PV Modul | Solar | 0.425 |
7. | ALLIANCE CONCORD GREEN SDN BHD | SEBAHAGIAN LOT 402, MUKIM KERATONG, DAERAH ROMPIN, 85007 PAHANG | Enjin Gas | Biogas | 2.1 |
8. | ALLIANCE CONTRACT MANUFACTURING SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT PT 2815, MUKIM 01, 13700 DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG. |
PV Modul | Solar | 0.42 |
9. | ALPHA AUTOMATION (SELANGOR) SDN. BHD. | NO. LOT 6, JALAN PERMATA 2, ARAB MALAYSIA INDUSTRIA PARK, 71800 NILAI, NEGERI SEMBILAN. |
PV Modul | Solar | 0.176 |
10. | ALTERNATIVE POWERS SOLUTIONS SDN. BHD. | LOT 609, MUKIM KERUBONG, DAERAH MELAKA TENGAH, 75250 MELAKA |
PV Modul | Solar | 0.18 |
11. | AM RICH CONSTRUCTIONS & DEVELOPMENT SDN. BHD. | NO. LOT 7065, MUKIM JOHOL, DAERAH KUALA PILAH, 73100 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN. |
PV Modul | Solar | 0.09 |
12. | AMAZING PARADIGM SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT PT 67894, MUKIM KLANG, 42920 KLANG, SELANGOR. |
PV Modul | Solar | 0.425 |
13. | AMBANG FIESTA SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT PT 4564, MUKIM KUALA PERLIS, 02000 KANGAR, PERLIS. |
PV Modul | Solar | 5 |
14. | AMBANG FIESTA SDN. BHD. | LOT PT 4564 (2889), MUKIM KUALA PERLIS, 02000 KANGAR, PERLIS. |
PV Modul | Solar | 1 |
15. | AMCORP PERTING HYDRO SDN. BHD. | SUNGAI PERTING, HUTAN SIMPAN BUKIT TINGGI, MUKIM BENTONG II, DAERAH BENTONG, 28700 PAHANG. |
Hidro | Hidro | 6.6 |
16. | ANEKA RETAIL (M) SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT 10239, MUKIM BANDAR GURUN, DAERAH KUALA MUDA, 08300 KEDAH. |
PV Modul | Solar | 0.18 |
17. | ANSON OIL INDUSTRIES SDN. BHD. | NO. LOT PT 6159, MUKIM CHANGKAT JONG, DAERAH HILIR PERAK 36000 PERAK |
PV Modul | Solar | 1.2 |
18. | ANTAH SRI RADIN SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT 22, SEKSYEN 36, MUKIM BANDAR PETALING JAYA, DAERAH PETALING, 46300 SELANGOR. |
PV Modul | Solar | 0.3 |
19. | API (TERENGGANU) SDN. BHD. | LOT 439, BT 31 1/2 JLN AIR HITAM BUKIT BATU KULAI 81000 JOHOR | PV Modul | Solar | 0.4413 |
20. | API API ENERGY SDN. BHD. | NO. LOT 055028192, MUKIM KOTA KINABALU, DAERAH KUDAT, 89800 SABAH. |
PV Modul | Solar | 1 |
21. | APM SPRINGS SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT 29709, SEKSYEN 20, KG. BARU PANDAMARAN, BANDAR PORT SWETTENHAM, DAERAH KLANG, 42009 SELANGOR. |
PV Modul | Solar | 0.4248 |
22. | AQUAPONICS ENERGY GARDEN SDN. BHD. | LOT 3508, MUKIM KUALA MUDA, DAERAH SUNGAI PETANI, 08000 KEDAH. |
PV Modul | Solar | 0.425 |
23. | AQUAPONICS SOLAR FARM SDN. BHD. | LOT 3499, MUKIM KUALA MUDA, DAERAH SUNGAI PETANI, 08000 KEDAH. |
PV Modul | Solar | 0.34 |
24. | ASIAN LINK ASSOCIATE INDUSTRIAL SDN. BHD. | LOT 14906, MUKIM SUNGAI SIPUT, DAERAH KUALA KANGSAR, 31100 KUALA KANGSAR, PERAK. |
PV Modul | Solar | 0.35 |
25. | ASPEN MOMENTS SDN. BHD. | NO. LOT 603, MUKIM 16, DAERAH SEBERANG PERAI UTARA, 13800 SEBERANG PRAI, PULAU PINANG. |
PV Modul | Solar | 0.425 |
26. | AT ENGINEERING SOLUTION SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT 124600, MUKIM 12, DAERAH BARAT DAYA, 11900 PULAU PINANG. |
PV Modul | Solar | 0.425 |
27. | AT PRECISION TOOLING SDN. BHD. | SEBAHAGIAN NO. LOT 12340, MUKIM 12, 11900 DAERAH BARAT DAYA, PULAU PINANG. |
PV Modul | Solar | 0.3 |
28. | ATEN SDN. BHD. | LOT 6090, 28 1/2 MILE SALAK ROAD, MUKIM DENGKIL, DAERAH SEPANG, 43800 SELANGOR. |
PV Modul | Solar | 0.506 |
29. | ATLANTIC BLUE SDN. BHD. | LOT 999, PADANG SENA, 06400 BANDAR POKOK SENA, KEDAH. |
PV Modul | Solar | 1 |
30. | AUTOKIT DESIGN TECHNOLOGIES (M) SDN. BHD. | SEBAHAGIAN PT 5890, MUKIM 13, DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN, 14100 PULAU PINANG. |
PV Modul | Solar | 0.425 |
31. | AZMINAS SDN. BHD. | NO 20 , JALAN WAWASAN 1/KU7 KAPAR KLANG 42200 SELANGOR | PV Modul | Solar | 0.425 |
32. | BAC BIOGAS (KG.GAJAH) SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT 4025, 4026, 4028, 4029, PT 2723, PT 2720, MUKIM PULAU TIGA, DAERAH PERAK TENGAH, 36800 PERAK | Enjin Gas | Biogas | 1.55 |
33. | BAGAN DATOH SOLAR FARM SDN. BHD. | LOT 9721, MUKIM HUTAN MELINTANG, DAERAH BAGAN DATOH, 36400 PERAK. |
PV Modul | Solar | 2.5 |
34. | BAGAN DATOH SOLAR FARM SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT 9717 (GM 4454), MUKIM HUTAN MELINTANG, DAERAH HILIR PERAK, 36400 PERAK. |
PV Modul | Solar | 2.5 |
35. | BAN HOCK LEONG TRADING SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT 1215, MUKIM BANDAR ALOR SETAR, DAERAH KOTA SETAR, 05150 KEDAH. |
PV Modul | Solar | 0.134 |
36. | BECIS (MALAYSIA) SDN BHD | SEBAHAGIAN LOT 3137, MUKIM 06, 13600 DAERAH SEBERANG PERAI, NEGERI PULAU PINANG | PV Modul | Solar | 2.2405 |
37. | BECIS (MALAYSIA) SDN BHD | DI LOT 12412, MUKIM 12, DAERAH BARAT DAYA, NEGERI PULAU PINANG | PV Modul | Solar | 4.094 |
38. | BECIS (MALAYSIA) SDN BHD | SEBAHAGIAN LOT 530 & LOT 307, MUKIM BANDAR JOHOR BAHRU, 81200 DAERAH JOHOR BAHRU, NEGERI JOHOR | PV Modul | Solar | 0.28776 |
39. | BECIS (MALAYSIA) SDN BHD | SEBAHAGIAN PTB 19737, MUKIM BANDAR JOHOR BAHRU, 81200 DAERAH JOHOR BAHRU, NEGERI JOHOR | PV Modul | Solar | 0.58969 |
40. | BECIS (MALAYSIA) SDN BHD | SEBAHAGIAN LOT 1242, MUKIM LEBUH KAMPUNG JAWA, 11950 DAERAH BAYAN LEPAS, NEGERI PULAU PINANG | PV Modul | Solar | 2.673 |
41. | BECIS (MALAYSIA) SDN BHD | SEBAHAGIAN NO. LOT PT 5942, MUKIM 13, DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN, 14110 PULAU PINANG | PV Modul | Solar | 2.23512 |
42. | BELL CENERGI YP SDN BHD | SEBAHAGIAN LOT 2429 & 2430, MUKIM CHAAH BAHRU, DAERAH YONG PENG, 83700 JOHOR | Enjin Gas | Biogas | 2.4 |
43. | BELL ECO POWER SDN. BHD. | LOT NO. 4960, PARIT JU, MUKIM SIMPANG KIRI, DAERAH BATU PAHAT, JOHOR. |
Enjin Gas | Biogas | 2 |
44. | BERJAYA ENERGIES SDN BHD | DI SEBAHAGIAN NO. LOT PT 1682, MUKIM SUNGAI TINGGI, DAERAH ULU SELANGOR, 45500 SELANGOR | Enjin Gas | Biogas | 2 |
45. | BETATECHNIC SDN BHD | SEBAHAGIAN LOT 20406, MUKIM SITIAWAN, DAERAH MANJUNG, 32400 PERAK | Enjin Gas | Biogas | 2.4 |
46. | BETATECHNIC SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT NO. PT 1576, MUKIM JELAI, DAERAH JEMPOL, 72100 NEGERI SEMBILAN. |
Enjin Gas | Biogas | 1.2 |
47. | BETATECHNIC SDN. BHD. | KILANG SAWIT KEKAYAAN, SEBAHAGIAN LOT 519, MUKIM PALOH, DAERAH KLUANG, 86609 KLUANG, JOHOR. |
Enjin Gas | Biogas | 2.4 |
48. | BEYOND SOLARIS SDN BHD | LOT 74366, LEBUHRAYA TUN RAZAK GAMBANG KUANTAN 26300 PAHANG | PV Modul | Solar | 1 |
49. | BHAN GUANG TRADING SDN. BHD. | LOT 10051, MUKIM 07, DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH, 14000 PULAU PINANG. |
PV Modul | Solar | 0.12 |
50. | BINA PURI NORWEST SDN. BHD. | LOT 1621, JALAN PRIMA PELANGI 6, TAMAN BUKIT PRIMA PELANGI, MUKIM BATU, 51200 KUALA LUMPUR. |
PV Modul | Solar | 0.3 |
51. | BINAWANI SDN. BHD. | PLAZA TOL BATU, KM 3.0, LEBUHRAYA DUTA-ULU KELANG, OFF JALAN KUCHING, 51200 KUALA LUMPUR, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR. |
PV Modul | Solar | 0.406 |
52. | BIOGAS SULPOM SDN BHD | SEBAHAGIAN LOT13844, BATU 34, JALAN DENGKIL/BANTING, MUKIM DENGKIL, SEPANG 43800 SELANGOR |
Enjin Gas | Biogas | 2.4 |
53. | BION SDN BHD | KILANG KELAPA SAWIT FELCRA SEBERANG PERAK, LOT PT 142, MUKIM JAYA BARU, DAERAH PERAK TENGAH, 36800 PERAK | Enjin Gas | Biogas | 2.38 |
54. | BION SDN BHD | LOT 14768, KILANG SAWIT FELCRA NASARUDDIN, MUKIM BOTA, DAERAH PERAK TENGAH, 32600 PERAK | Enjin Gas | Biogas | 1.275 |
55. | BIOPOWER CLIMATE CARE SDN. BHD. | LOT 3348, MUKIM BERA, DAERAH KM 32, BAHAU-KERATONG HIGHWAY, 72100 PAHANG. |
Enjin Gas | Biogas | 2.126 |
56. | BIOSUN ENERGY SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT 1788, MUKIM BATANG PADANG, DAERAH BATANG PADANG, 35400 PERAK. |
PV Modul | Solar | 1 |
57. | BORNEO STARCRUISE SDN. BHD. | SEBAHAGIAN NT023037078, MUKIM KG MANGGIS, DAERAH PAPAR, 89600 SABAH. |
PV Modul | Solar | 0.18 |
58. | BROADWAY VICTORY SDN. BHD. | LOT PT 4236, H.S.(M) 6267, MUKIM KAPAR, SELAT KELANG UTARA, SELANGOR. |
PV Modul | Solar | 0.99 |
59. | BSH TRADING SDN. BHD. | LOT 1704, PEKAN NAPOH, KUBANG PASU, 06000 KEDAH. |
PV Modul | Solar | 0.179 |
60. | C&I TIRAM FOOD SDN. BHD. | LOT 309, MUKIM PLENTONG, JOHOR BAHRU, 81800 JOHOR BAHRU, JOHOR. |
PV Modul | Solar | 0.424 |
61. | C. S. E. SDN. BHD. | LOT 652, MUKIM BANDAR SERDANG, DAERAH BANDAR BAHARU, 09800 KEDAH. |
PV Modul | Solar | 0.425 |
62. | CAHAYA METRO SDN. BHD. | LOT CL 025088877, MUKIM BONGAWAN, 89709 PAPAR, SABAH. |
PV Modul | Solar | 0.9955 |
63. | CANDELA GREEN ENERGY SDN BHD | NO. LOT 17631, KAMPUNG BHARU GONG SAMAK, MUKIM KUALA PAKA, 23100 DUNGUN, TERENGGANU. |
PV Modul | Solar | 0.17976 |
64. | CASH HORSE (M) SDN. BHD. | LOT CL 075561929, MUKIM SEGALIUD, DAERAH SANDAKAN, SABAH. |
Turbin Stim | Biomass | 12 |
65. | CATHAYANA ECOTECH SDN. BHD. | LOT 1048 SEK 28-1053, MUKIM LORONG TUN ISMAIL 5, DAERAH KUANTAN, 25000 PAHANG. |
PV Modul | Solar | 0.089 |
66. | CEL LOGISTICS SDN. BHD. | LOT PTD 149225, MUKIM TEBRAU, DAERAH JOHOR BAHRU, 81300 JOHOR. |
PV Modul | Solar | 0.425 |
67. | CEMARA ANGSANA SDN. BHD. | SEBAHAGIAN NO. LOT HS(D) 10045, PT 3980, MUKIM GEMAS, DAERAH TAMPIN, 73400 NEGERI SEMBILAN. |
PV Modul | Solar | 4.5 |
68. | CEMARA ANGSANA SDN. BHD. | SEBAHAGIAN NO. LOT HS(D) 10045, PT 3980, MUKIM GEMAS, DAERAH TAMPIN, 73400 NEGERI SEMBILAN. |
PV Modul | Solar | 1.26 |
69. | CENERGI CHERSONESE SDN BHD | SEBAHAGIAN LOT 4647, MUKIM KUALA KURAU, DAERAH KERIAN, 34350 PERAK | Enjin Gas | Biogas | 1.2 |
70. | CENERGI ELPHIL SDN BHD | SEBAHAGIAN LOT 1222, MUKIM PULAU KAMIRI, DAERAH KUALA KANGSAR, 31100 PERAK | Enjin Gas | Biogas | 1.2 |
71. | CENERGI ENDAH SDN BHD | SEBAHAGIAN LOT 1450 & 1451, MUKIM JAYA BARU, DAERAH PERAK TENGAH, 32000 PERAK | Enjin Gas | Biogas | 1.2 |
72. | CENERGI FJP SDN BHD | SEBAHAGIAN LOT 5949, MUKIM ULU CHEKA, DAERAH JERANTUT, 27030 PAHANG | Enjin Gas | Biogas | 1.59 |
73. | CENERGI LANGKAP SDN BHD | SEBAHAGIAN LOT 3193, MUKIM CHANGKAT JONG, DAERAH HILIR PERAK, 36700 PERAK | Enjin Gas | Biogas | 1.56 |
74. | CENERGI SRI GANDA SDN BHD | SEBAHAGIAN LOT 11644, MUKIM DURIAN SEBATANG, DAERAH HILIR PERAK, 36000 PERAK | Enjin Gas | Biogas | 2 |
75. | CENERGI SUA BETONG SDN. BHD | LOT 3721, MUKIM LINGGI, DAERAH PORT DICKSON, 71050 NEGERI SEMBILAN | Enjin Gas | Biogas | 1.56 |
76. | CENERGI SUNSEAP ENERGY SOLUTIONS SDN BHD | SEBAHAGIAN LOT PT 5903, MUKIM 13, DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN,14100 PULAU PINANG | PV Modul | Solar | 2.654 |
77. | CENERGI TANAH MAKMUR SDN BHD | PART OF LOT 8080, MUKIM BEBAR, DAERAH PEKAN, 26700 PAHANG | Enjin Gas | Biogas | 1.56 |
78. | CENERGI TENNAMARAM SDN BHD | SEBAHAGIAN LOT 498, MUKIM BATANG BERJUNTAI, DAERAH KUALA SELANGOR, 45600 SELANGOR | Enjin Gas | Biogas | 1.56 |
79. | CENERGI WEST SDN BHD | LOT 2601, MUKIM KLANG, DAERAH KLANG, 42960 SELANGOR | Enjin Gas | Biogas | 1.65 |
80. | CERIA SURIAMAS SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT 29 SEK. 36, MUKIM BANDAR PETALING JAYA, DAERAH PETALING, 46300 SELANGOR. |
PV Modul | Solar | 0.18 |
81. | CHENG HUA ENGINEERING WORKS SDN. BHD. | P.T. 66271, MUKIM KLANG, 41200 KLANG, SELANGOR. |
PV Modul | Solar | 0.18 |
82. | CHIAT HIN ENVELOPE MANUFACTURER SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT 2831, MUKIM 01, DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH, 13600 PULAU PINANG. |
PV Modul | Solar | 0.1752 |
83. | CHIAT HIN ENVELOPE MANUFACTURER SDN. BHD. | SEBAHAGIAN PT 2831, MUKIM 01, DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH, 13600 PULAU PINANG |
PV Modul | Solar | 0.1652 |
84. | CHUAN LUCK SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT PTD 102015, MUKIM KULAI, DAERAH KULAIJAYA, 81400 JOHOR. |
PV Modul | Solar | 0.18 |
85. | CHUNG HWA HIGH SCHOOL | CHUNG HWA HIGH SCHOOL, SEBAHAGIAN LOT 3517, MUKIM BANDAR MAHARANI, DAERAH MUAR, 84000 JOHOR. |
PV Modul | Solar | 0.18 |
86. | CINE ART COMMUNICATION SDN. BHD. | LOT 305012, MUKIM HULU KINTA, DAERAH KINTA, 31150 PERAK. |
PV Modul | Solar | 1 |
87. | CLASSIC (1993) SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT 8987, TELOK GONG, MUKIM KLANG, 42000 KLANG, SELANGOR. |
PV Modul | Solar | 0.1 |
88. | CLEANTECH SOLAR (MALAYSIA) SDN BHD | SEBAHAGIAN LOT 12366, MUKIM 12, DAERAH BARAT DAYA, 11900 PULAU PINANG | PV Modul | Solar | 0.5587 |
89. | CLEANTECH SOLAR (MALAYSIA) SDN BHD | PT 1107 BANDAR BARU ENSTEK SEREMBAN 71760 NEGERI SEMBILAN | PV Modul | Solar | 1.8135 |
90. | CLEANTECH SOLAR (MALAYSIA) SDN BHD | PT 6406 BANDAR SRI SENDAYAN SEREMBAN 71950 NEGERI SEMBILAN | PV Modul | Solar | 0.3458 |
91. | CLEANTECH SOLAR (MALAYSIA) SDN BHD | PT486 BANDAR BARU ENSTEK BANDAR BARU ENSTEK 71760 NEGERI SEMBILAN | PV Modul | Solar | 4.862 |
92. | CLEANTECH SOLAR (MALAYSIA) SDN. BHD. | NO. PT 5012, MUKIM 12, DAERAH BARAT DAYA, 11900 PULAU PINANG | PV Modul | Solar | 0.34344 |
93. | CLEANTECH SOLAR (MALAYSIA) SDN. BHD. | NO. LOT 15834, MUKIM 12, DAERAH BARAT DAYA, 11900 PULAU PINANG | PV Modul | Solar | 1.0746 |
94. | CLEANTECH SOLAR (MALAYSIA) SDN. BHD. | NO. LOT 16655, MUKIM BUKIT KATIL, 75450 DAERAH MELAKA TENGAH MELAKA | PV Modul | Solar | 3.38 |
95. | CLEANTECH SOLAR (MALAYSIA) SDN. BHD. | PT 20104 & 20105, SEKSYEN 13, BANDAR BARU BANGI, MUKIM KAJANG, 43650 DAERAH HULU LANGAT, NEGERI SELANGOR | PV Modul | Solar | 2.1907 |
96. | CLEANTECH SOLAR (MALAYSIA) SDN. BHD. | NO. PT 1 B, KAWASAN PERUSAHAAN KULIM, BANDAR KULIM, DAERAH KULIM, 09000 KEDAH | PV Modul | Solar | 1.191 |
97. | CLEANTECH SOLAR (MALAYSIA) SDN. BHD. | NO. PT 8 B, KAWASAN PERUSAHAAN KULIM, BANDAR KULIM, DAERAH KULIM, 09000 KEDAH | PV Modul | Solar | 0.72713 |
98. | CLEANTECH SOLAR (MALAYSIA) SDN. BHD. | SEBAHAGIAN PN 6235. LOT 749, PEKAN NILAI, DAERAH SEREMBAN, 71800 NEGERI SEMBILAN | PV Modul | Solar | 3.103 |
99. | COMINTEL GREEN TECHNOLOGIES SDN. BHD. | LOT PT. 27045, KUANG, MUKIM RAWANG, DAERAH GOMBAK, 48050 SELANGOR. |
Enjin Gas | Biomass | 2.45 |
100. | CONCORD BIOTECH SDN BHD | SEBAHAGIAN LOT 28, MUKIM TEBAK, DAERAH KEMAMAN, 24010 TERENGGANU | Enjin Gas | Biogas | 2.4 |
101. | CONCORD BIOTECH SDN BHD | SEBAHAGIAN LOT 7663, MUKIM BELARA, DAERAH KUALA TERENGGANU, 21500 TERENGGANU | Enjin Gas | Biogas | 2.4 |
102. | CONCORD GREEN ENERGY SDN BHD | RANCANGAN KEMAJUAN TANAH LOK HENG TIMUR KOTA TINGGI KOTA TINGGI 81907 JOHOR | Enjin Gas | Biogas | 1.501 |
103. | CONCORD GREEN ENERGY SDN BHD | RANCANGAN KEMAJUAN TANAH KERATONG KERATONG ROMPIN 26900 PAHANG | Enjin Gas | Biogas | 1.501 |
104. | CONCORD GREEN ENERGY SDN BHD | KILANG SAWIT ADELA, LOT 9, KOTA TINGGI KOTA TINGGI 81907 JOHOR | Enjin Gas | Biogas | 1.8 |
105. | CONCORD GREEN ENERGY SDN BHD | LOT PT 1310 PEKAN MUKIM ULU LEPAR KUANTAN 26300 PAHANG | Enjin Gas | Biogas | 1.8 |
106. | CONLEX ENTERPRISE SDN. BHD. | SEBAHAGIAN NO. LOT 8909, MUKIM KLANG, DAERAH KLANG, 42000 SELANGOR |
PV Modul | Solar | 0.425 |
107. | CONTOUR MECHANISM SDN. BHD. | HUTAN SIMPAN KEKAL BATU TALAM, MUKIM SUNGAI LIANG, DAERAH RAUB, 27600 PAHANG |
Hidro | Hidro | 10.566 |
108. | CORPORATE SEASON SDN. BHD. | SEBAHAGIAN PT 43, SATELLITE A, LAPANGAN TERBANG ANTARABANGSA KUALA LUMPUR, 64000 SEPANG, SELANGOR. |
PV Modul | Solar | 4 |
109. | CT SOLAR SOLUTIONS SDN. BHD. | LOT 2995, BANDAR ALOR SETAR, DAERAH ALOR SETAR, 05050 KEDAH. |
PV Modul | Solar | 0.4244 |
110. | CYPARK SMART TECHNOLOGY SDN BHD | LOT PT 8303, MUKIM JIMAH, DAERAH PORT DICKSON, 71000 NEGERI SEMBILAN |
Enjin Gas | Biomass | 20 |
111. | CYPARK SURIA (NEGERI SEMBILAN) SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT 7134, TAPAK PELUPUSAN PAJAM, MUKIM SETUL, 71700 NILAI, NEGERI SEMBILAN. |
PV Modul | Solar | 3 |
112. | CYPARK SURIA (PAJAM) SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT 7134, TAPAK PELUPUSAN PAJAM, MUKIM SETUL, 71700 NILAI, NEGERI SEMBILAN. |
PV Modul | Solar | 5 |
113. | CYPARK SURIA (PAJAM) SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT 7134, MUKIM SETUL, DAERAH SEREMBAN, 71700 NEGERI SEMBILAN. |
PV Modul | Solar | 0.1 |
114. | CYPARK SURIA (PAJAM) SDN. BHD. | LOT 7134, MUKIM SETUL, DAERAH PAJAM, 71700 NEGERI SEMBILAN. |
PV Modul | Solar | 5 |
115. | DATO' IR. DR. DENNIS GANENDRA | SEBAHAGIAN LOT P.T. 17562, MUKIM KLANG, DAERAH KLANG, 40350 SELANGOR. |
PV Modul | Solar | 0.81 |
116. | DATO' IR. DR. DENNIS GANENDRA | SEBAHAGIAN LOT NO. 3861, 3862 & 3863, MUKIM SABAI, DAERAH BENTONG, 28600 PAHANG. |
PV Modul | Solar | 0.99 |
117. | DAZZLING HARVEST SDN BHD | LOT 1231, MUKIM JERAM BATU, DAERAH PONTIAN, 81500 JOHOR |
PV Modul | Solar | 0.18 |
118. | DEKAD ALIRAN SURIA SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT 722 , MUKIM HUSBA, DAERAH KUBANG PASU, 06000 KEDAH. |
PV Modul | Solar | 0.8 |
119. | DELLOYD HOLDINGS (M) SDN. BHD. | NO. LOT 2592, MUKIM KLANG, DAERAH KLANG, 41200 SELANGOR. |
PV Modul | Solar | 0.42 |
120. | DELLOYD HOLDINGS (M) SDN. BHD. | LOT 2755, MUKIM KLANG, DAERAH KLANG, 41200 SELANGOR. |
PV Modul | Solar | 0.42 |
121. | DELUXE ATTRACTION SDN BHD | SEBAHAGIAN PT 853, PEKAN BARU HICOM, 40400 DAERAH PETALING, SELANGOR. |
PV Modul | Solar | 0.3285 |
122. | DESA KIM LOONG PALM OIL SDN BHD | PART OF LOT CL 135367912, MUKIM SOOK, DAERAH KENINGAU, 89007 SABAH | Enjin Gas | Biogas | 2.125 |
123. | DEXON ELECTRICAL ENGINEERING SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT 41580, MUKIM PEKAN PENAGA, DAERAH PETALING, 47610 SELANGOR. |
PV Modul | Solar | 0.4243 |
124. | DIALOG MURNI SDN. BHD. | LOT 421, MUKIM TITI TINGGI, DAERAH KOK MAK, 02100 PADANG BESAR, PERLIS. |
PV Modul | Solar | 0.425 |
125. | DIAMOND UPTOWN SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT 1555, MUKIM KUDAT, DAERAH KUDAT, 89100 SABAH. |
PV Modul | Solar | 1 |
126. | DICKOW SDN. BHD. | PLOT 361, BUKIT MINYAK, MUKIM 13, DAERAH TENGAH, 14100 SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG. |
PV Modul | Solar | 0.4248 |
127. | DIGITAL AWAN SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT PT 2129, MUKIM KAMPUNG BINAONG, DAERAH KENINGAU, 89007 SABAH. |
PV Modul | Solar | 1 |
128. | DISTANCE SOLAR ENERGY SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT PT 279, JALAN GUNONG KERIANG, MUKIM GUNONG, DAERAH KOTA SETAR, 06570 KEDAH. |
PV Modul | Solar | 0.18 |
129. | DITROLIC ENERGY SOLUTION 2 SDN BHD | LOT 678 SEKSYEN 2 PEKAN BUKIT CHANGGANG KUALA LANGAT 42700 SELANGOR | PV Modul | Solar | 0.4696 |
130. | DITROLIC SDN BHD | L.A. 92010207 KEPAYAN KOTA KINABALU 88200 SABAH | PV Modul | Solar | 3.78 |
131. | DITROLIC SDN. BHD. | PTD 117642 MUKIM TEBRAU DAERAH JOHOR BAHRU, 81100 JOHOR |
PV Modul | Solar | 0.18 |
132. | E&W VENTURETECH SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT 3764, MUKIM SUNGAI BULUH, DAERAH PETALING, 40150 SELANGOR. |
PV Modul | Solar | 1 |
133. | EAGLETECH INDUSTRIES SDN. BHD. | LOT PT. 7645, MUKIM CHERAS, DAERAH CHERAS, 43200 SELANGOR. |
PV Modul | Solar | 0.18 |
134. | ECO INTEGRATED SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT 1497, MUKIM GEMAS, DAERAH TAMPIN, 73400 GEMAS, NEGERI SEMBILAN. |
PV Modul | Solar | 0.425 |
135. | ECO MERIDIAN SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT 71413, MUKIM 12, DAERAH BARAT DAYA, 11900 PULAU PINANG. |
PV Modul | Solar | 0.7 |
136. | ECOSENSA TECHNOLOGIES SDN. BHD. | LOT 561, MUKIM JELI, DAERAH JELI, 17700 KELANTAN. |
PV Modul | Solar | 0.1 |
